Paid
Invoice Number | DHC0694 |
Batch Number | |
Order Number | 25692 |
Invoice Date | August 28, 2023 |
Due Date | September 4, 2023 |
Total Due | $0.00 |
Qty | Item | Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $13.00 |
2 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $26.00 |
2 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $26.00 |
2 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $26.00 |
1 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $13.00 |
1 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $13.00 |
1 | 1 lb Coffee |
$13.13 | $13.13 |
2 | 1 lb Coffee |
$13.13 | $26.26 |
1 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $13.00 |
1 | 1 lb Coffee |
$13.13 | $13.13 |
1 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $13.00 |
2 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $26.00 |
2 | 1 lb Coffee | $13.00 | $26.00 |
Subtotal: | $247.52 |
---|---|
Shipping: | Calgary Wholesale Free Delivery |
Payment method: | Pay via Invoice |
Total: | $247.52 |
Pay by cheque or e-transfer to [email protected]