Paid
Invoice Number | DHC0644 |
Order Number | 24788 |
Invoice Date | May 21, 2023 |
Due Date | May 28, 2023 |
Total Due | $0.00 |
Qty | Item | Price | Sub Total |
---|---|---|---|
2 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $26.00 |
1 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $13.00 |
2 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $26.00 |
2 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $26.00 |
2 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $26.00 |
2 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $26.00 |
2 | 1 lb Coffee |
$13.13 | $26.26 |
2 | 1 lb Coffee |
$13.13 | $26.26 |
2 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $26.00 |
1 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $13.00 |
2 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $26.00 |
2 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $26.00 |
2 | 1 lb Coffee |
$13.00 | $26.00 |
2 | 1 lb Coffee | $13.00 | $26.00 |
Subtotal: | $338.52 |
---|---|
Shipping: | Calgary Wholesale Free Delivery |
Payment method: | Pay via Invoice |
Total: | $338.52 |
Pay by cheque or e-transfer to [email protected]